JAC T6 в Майкопе
JAC T6
Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
---|---|---|---|
Intermediate 2 MT 177 л.с. | 1 749 000 руб. | Купить в кредит | |
Full Extra 2 MT 177 л.с. | 1 849 000 руб. | Купить в кредит | |
Intermediate 2 MT 136 л.с. | 1 849 000 руб. | Купить в кредит | |
Full Extra 2 MT 136 л.с. | 1 949 000 руб. | Купить в кредит |
2 MT 177 л.с. Intermediate | 2 MT 177 л.с. Full Extra | 2 MT 136 л.с. Intermediate | 2 MT 136 л.с. Full Extra | |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель |
Объем двигателя | 1997 | 1997 | 1999 | 1999 |
Мощность, л.с. | 177 | 177 | 136 | 136 |
Разгон до 100 км/час, с | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 150 | 150 | 150 | 150 |
Расход в городском цикле, /100 км | ||||
Расход в загородном цикле, /100 км | ||||
Расход в смешанном цикле, /100 км | ||||
Длина, мм | 5325 | 5325 | 5325 | 5325 |
Ширина, мм | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Высота, мм | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
Колесная база, мм | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 |
в подарок
от 0%
до 100 000 руб
- Легкосплавные колесные диски
- Дневные ходовые огни
- Противотуманные фары
- Зеркала заднего вида с электроприводом
- Цвет салона, черный
- Рулевое колесо с отделкой кожей
- Регулировка рулевого колеса по высоте
- Бортовой компьютер
- Электрические стеклоподъемники
- Кондиционер
- Тканевая отделка салона
- Механическая регулировка сидений по 6-ти направлениям
- Механическая регулировка сидения переднего пассажира по 4-ем направлениям
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Электронное распределение тормозного усилия (EBD)
- Тормозная система (BOS)
- Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
- Регулируемые ремни безопасности
- Центральный замок с ПДУ
- Remote Control
- Иммобилайзер (Engine immobilizer)
- Детский замок
- Задние парковочные сенсоры
- Радио
- CD
- USB
- 4 динамика
- Мультифункциональное рулевое колесо
- CCS
проезда
скидки