Kia Rio X-Line в Майкопе
Kia Rio X-Line
Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
---|---|---|---|
Comfort 1.4 MT 100 л.с. | 1 409 850 руб. | Купить в кредит | |
Comfort 1.4 AT 100 л.с. | 1 469 850 руб. | Купить в кредит | |
Comfort 1.6 MT 123 л.с. | 1 447 350 руб. | Купить в кредит | |
Comfort 1.6 AT 123 л.с. | 1 507 350 руб. | Купить в кредит | |
Luxe 1.6 MT 123 л.с. | 1 484 850 руб. | Купить в кредит | |
Luxe 1.6 AT 123 л.с. | 1 544 850 руб. | Купить в кредит | |
Специальная серия "Лига Европы" 1.6 MT 123 л.с. | 1 537 350 руб. | Купить в кредит | |
Специальная серия "Лига Европы" 1.6 AT 123 л.с. | 1 597 350 руб. | Купить в кредит | |
Prestige 1.6 AT 123 л.с. | 1 694 850 руб. | Купить в кредит | |
Premium 1.6 AT 123 л.с. | 1 784 850 руб. | Купить в кредит |
Специальная серия "Лига Европы"
Специальная серия "Лига Европы"
1.4 MT 100 л.с. Comfort | 1.4 AT 100 л.с. Comfort | 1.6 MT 123 л.с. Comfort | 1.6 AT 123 л.с. Comfort | 1.6 MT 123 л.с. Luxe | 1.6 AT 123 л.с. Luxe | 1.6 MT 123 л.с. Специальная серия "Лига Европы" | 1.6 AT 123 л.с. Специальная серия "Лига Европы" | 1.6 AT 123 л.с. Prestige | 1.6 AT 123 л.с. Premium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя | 1368 | 1368 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
Мощность, л.с. | 100 | 100 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Разгон до 100 км/час, с | 12.6 | 13.4 | 10.7 | 11.6 | 10.7 | 11.6 | 10.7 | 11.6 | 10.7 | 11.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 176 | 174 | 184 | 183 | 184 | 183 | 184 | 183 | 184 | 183 |
Расход в городском цикле, /100 км | 7.4 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.9 |
Расход в загородном цикле, /100 км | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 |
Расход в смешанном цикле, /100 км | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.8 |
Длина, мм | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 |
Ширина, мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Высота, мм | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
в подарок
от 0%
до 100 000 руб
- Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
- Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова
- Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем
- Рейлинги на крыше
- Декоративная накладка на передний и задний бамперы
- Расширители колёсных арок и боковой чёрный молдинг
- Двойная выхлопная труба
- Стальные диски 15" с декоративными колпаками и шинами 185/65R15
- Запасное колесо на стальном диске 15"
- Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием
- Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
- Водительское сиденье с регулировкой по высоте
- Сиденья с отделкой тканью
- Рулевое колесо с отделкой искусственной кожей
- Ручка селектора трансмисии с отделкой кожей
- Шторка в багажнике
- Электроусилитель руля
- Дневные ходовые огни (DRL)
- Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
- Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету
- Передние стеклоподъемники с электроприводом
- Задние стеклоподъёмники с электроприводом
- Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto
- Подогрев передних сидений
- Подогрев рулевого колеса
- Управление аудиосистемой на руле
- Ключ с дистанционным управлением центральным замком
- Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии
- Аудиосистема с радио, USB и AUX входы
- Фронтальные подушки безопасности
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Интегрированная система активного управления (VSM)
- Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC)
- Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)
- Система контроля давления в шинах
- Передние дисковые тормоза
- Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
проезда
скидки