Lada Largus в Майкопе
Lada Largus
Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
---|---|---|---|
Standard 5 мест 1.6 MT 87 л.с. | 668 900 руб. | Купить в кредит | |
Classic 5 мест 1.6 MT 87 л.с. | 694 900 руб. | Купить в кредит | |
Classic/ Air Conditioner 5 мест 1.6 MT 87 л.с. | 724 900 руб. | Купить в кредит | |
Classic/ Air Conditioner 7 мест 1.6 MT 87 л.с. | 747 900 руб. | Купить в кредит | |
Comfort 5 мест 1.6 MT 106 л.с. | 763 900 руб. | Купить в кредит | |
Comfort 7 мест 1.6 MT 106 л.с. | 786 900 руб. | Купить в кредит | |
#CLUB 5 мест 1.6 MT 106 л.с. | 778 900 руб. | Купить в кредит | |
#CLUB 7 мест 1.6 MT 106 л.с. | 801 900 руб. | Купить в кредит | |
Luxe 5 мест 1.6 MT 106 л.с. | 784 900 руб. | Купить в кредит | |
Luxe 7 мест 1.6 MT 106 л.с. | 807 900 руб. | Купить в кредит | |
Luxe/ Prestige 5 мест 1.6 MT 106 л.с. | 799 900 руб. | Купить в кредит | |
Luxe/ Prestige 7 мест 1.6 MT 106 л.с. | 822 900 руб. | Купить в кредит |
Classic/ Air Conditioner 5 мест
Classic/ Air Conditioner 7 мест
1.6 MT 87 л.с. Standard 5 мест | 1.6 MT 87 л.с. Classic 5 мест | 1.6 MT 87 л.с. Classic/ Air Conditioner 5 мест | 1.6 MT 87 л.с. Classic/ Air Conditioner 7 мест | 1.6 MT 106 л.с. Comfort 5 мест | 1.6 MT 106 л.с. Comfort 7 мест | 1.6 MT 106 л.с. #CLUB 5 мест | 1.6 MT 106 л.с. #CLUB 7 мест | 1.6 MT 106 л.с. Luxe 5 мест | 1.6 MT 106 л.с. Luxe 7 мест | 1.6 MT 106 л.с. Luxe/ Prestige 5 мест | 1.6 MT 106 л.с. Luxe/ Prestige 7 мест | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
Мощность, л.с. | 87 | 87 | 87 | 87 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Разгон до 100 км/час, с | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 158 | 158 | 158 | 158 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Расход в городском цикле, /100 км | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Расход в загородном цикле, /100 км | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Расход в смешанном цикле, /100 км | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Длина, мм | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 |
Ширина, мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Высота, мм | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Колесная база, мм | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 |
в подарок
от 0%
до 100 000 руб
- 15" стальные диски
- Запасное полноразмерное стальное колесо 15''
- Интерьер черный
- Розетка 12V
- Иммобилайзер
- Регулируемая по высоте рулевая колонка
- Воздушный фильтр салона
- Лёгкая тонировка стекол
- Аудиоподготовка
- Подушка безопасности водителя
- Подголовники задних сидений 2 шт.
- Крепления для детских сидений ISOFIX
- Блокировка задних дверей от открывания детьми
- Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС
- Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD)
- Защита двигателя и подкапотного пространства
проезда
скидки